景区等级与称号:国家水利风景区
交通指南:自驾导航至景区停车场,节假日车位紧张建议提早抵达。
建议游玩时长:全程游览约5~6小时
实用贴士:出行前关注天气预报,雨天请备好雨具。
开放时间:周一闭馆,周二至周日09:00~17:00。
景区当前人流:当前人流较少,游览舒适。
体感5° 南风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 多云转阴 | 1° |
| 22:00 | 多云 | 6° |
| 23:00 | 阴 | 2° |
| 00:00 | 中雨 | 7° |
| 01:00 | 小雨 | 3° |
| 02:00 | 中雨 | 5° |
| 03:00 | 多云 | 5° |
| 04:00 | 晴 | 2° |
| 05:00 | 大雨 | 4° |
| 06:00 | 阴 | 3° |
| 07:00 | 多云 | 5° |
| 08:00 | 雷阵雨 | 1° |
| 09:00 | 小雨 | 7° |
| 10:00 | 阵雨 | 8° |
| 11:00 | 雾 | 8° |
| 12:00 | 晴转多云 | 0° |
| 13:00 | 多云 | 0° |
| 14:00 | 中雨 | 7° |
| 15:00 | 阵雨 | 7° |
| 16:00 | 阴转小雨 | 3° |
| 17:00 | 中雨 | 9° |
| 18:00 | 多云转阴 | 3° |
| 19:00 | 霾 | 5° |
| 20:00 | 小雨 | 5° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 阵雨 | 12°~21° | 东南风3级 | 良 |
| 明天 | 霾 | 28°~33° | 西北风微风 | 优 |
| 后天 | 晴转多云 | 15°~19° | 南风3级 | 良 |
| 4天后 | 小雨 | 20°~25° | 北风3级 | 优 |
| 5天后 | 晴 | 19°~31° | 北风4级 | 优 |
| 6天后 | 晴 | 7°~16° | 西北风微风 | 优 |
| 7天后 | 晴转多云 | 7°~14° | 西北风4级 | 优 |
| 8天后 | 阴 | 23°~32° | 无持续风向微风 | 优 |
| 9天后 | 晴转多云 | 12°~19° | 西北风1级 | 优 |
| 10天后 | 晴转多云 | 5°~10° | 西南风微风 | 良 |
| 11天后 | 中雨 | 9°~17° | 北风微风 | 良 |
| 12天后 | 晴 | 8°~17° | 西南风4级 | 优 |
| 13天后 | 晴 | 15°~27° | 西风2级 | 优 |
| 14天后 | 阴 | 22°~31° | 西北风4级 | 优 |
| 15天后 | 小雨 | 22°~30° | 西风2级 | 良 |
穿衣:薄外套 0°C-9°C
运动:较适宜 有降水
紫外线:很强 紫外线
旅游:较适宜 大雨
感冒:较易发 感冒
洗车:适宜 有雨
钓鱼:不适宜 有降水