景区等级与称号:国家级自然保护区、世界地质公园
交通指南:公交2路、15路、观光专线直达景区南门,建议避开早晚高峰。
建议游玩时长:核心区域约3~4小时
实用贴士:建议穿舒适防滑的鞋子,部分路段需步行。
开放时间:全天开放,部分室内场馆09:00~17:00。
景区当前人流:当前人流较多,部分热门点位需排队。
体感12° 东南风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 霾 | 13° |
| 22:00 | 多云 | 14° |
| 23:00 | 大雨 | 14° |
| 00:00 | 阴转小雨 | 12° |
| 01:00 | 多云 | 12° |
| 02:00 | 阴转小雨 | 11° |
| 03:00 | 阴转小雨 | 12° |
| 04:00 | 阴转小雨 | 12° |
| 05:00 | 晴 | 12° |
| 06:00 | 晴转多云 | 16° |
| 07:00 | 小雨 | 16° |
| 08:00 | 霾 | 13° |
| 09:00 | 霾 | 15° |
| 10:00 | 阴 | 16° |
| 11:00 | 多云 | 15° |
| 12:00 | 晴 | 15° |
| 13:00 | 雾 | 11° |
| 14:00 | 小雨 | 11° |
| 15:00 | 霾 | 13° |
| 16:00 | 多云 | 12° |
| 17:00 | 多云 | 12° |
| 18:00 | 阵雨 | 10° |
| 19:00 | 雾 | 15° |
| 20:00 | 小雨 | 13° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 大雨 | 8°~19° | 东北风1级 | 优 |
| 明天 | 多云转阴 | 19°~25° | 西风4级 | 优 |
| 后天 | 阴转小雨 | 14°~18° | 西风3级 | 良 |
| 4天后 | 霾 | 10°~21° | 无持续风向1级 | 良 |
| 5天后 | 霾 | 17°~29° | 西南风3级 | 优 |
| 6天后 | 多云 | 25°~36° | 东北风1级 | 优 |
| 7天后 | 多云转阴 | 13°~20° | 南风微风 | 良 |
| 8天后 | 阴转小雨 | 4°~8° | 西北风3级 | 优 |
| 9天后 | 多云转阴 | 22°~31° | 西风微风 | 良 |
| 10天后 | 晴转多云 | 5°~14° | 西北风1级 | 优 |
| 11天后 | 霾 | 11°~21° | 西风4级 | 优 |
| 12天后 | 大雨 | 15°~25° | 东风微风 | 良 |
| 13天后 | 大雨 | 17°~27° | 北风1级 | 良 |
| 14天后 | 晴 | 23°~32° | 无持续风向微风 | 优 |
| 15天后 | 小雨 | 15°~26° | 西北风3级 | 良 |
穿衣:大衣类 10°C-16°C
运动:适宜 有降水
紫外线:中等 紫外线
旅游:不适宜 大雨
感冒:少发 感冒
洗车:较适宜 有雨
钓鱼:较适宜 有降水